双组份RTV缩合型硅橡胶由A、B两组分组成,固化速度可调,可深度固化,具有良好的工艺性能。
特性用途:适用于电子元器件、集成电路板、变压器、LED电子屏绝缘模块及大面积粘合密封件的灌封、绝缘。
使用方法:
1、把A组、B组分别搅拌均匀,按A、B两组重量比100:5比例称重,充分搅拌均匀
(必要时可以真空脱气)即可灌封。
技术指标:
| 外 观 | 南大312胶 | 南大313胶 | 南大319胶 | |
| 白色粘稠液 | 红色粘稠液 | 黑色粘稠液 | ||
| 固 化 前 | 粘度(pa ·s) | 10~40 | 8.0~30 | 8.0~15 |
| 允许操作时间(min)25℃ | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | |
| AB组分比例(A:B)(g) | 100:3~5 | 100:3~5 | 100:3~5 | |
| 固化条件 小时/常温 | 6~24 | 6~24 | 6~24 | |
| 固 化 后 | 耐温(℃) | -60~200 | -60~280 | -60~200 |
| 邵底硬度(≥A) | 30 | 30 | 30 | |
| 抗张强度(≥Mpa) | 0.80 | 1.20 | 1.20 | |
| 伸长率(≥%) | 130 | 140 | 140 | |
| 体积电阻率(≥Ω·cm) | 1.0×10 13 | 1.0×10 13 | 1.0×10 13 | |
| 介电常数(1MHz≤) | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 介质损耗角正切值(1MHz≤) | 5×10-3 | 5×10-3 | 5×10-3 | |
| 绝缘强度(kv/mm)≥ | 14 | 14 | 14 | |
| 阻燃等级 | UL94V-0 | |||
| 密度(g·cm 3 ) | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
储存条件:常温阴凉处保存,B组用后,把盖拧紧。期限:半年。
成品胶储存时间越长、温度和湿度越低,胶体固化时间越长。
苏ICP备05020244号-1