双组份RTV缩合型硅橡胶由A、B两组分组成,固化速度可调,可深度固化,具有良好的工艺性能。
特性用途:适用于电子元器件、集成电路板、变压器及大面积粘合密封件的灌封、绝缘、防潮、防震。
使用方法:
1、把A组、B组分别搅拌均匀,按A、B两组重量
比100:5比例称重,充分搅拌均匀
(必要时可以真空脱气)即可灌封。
技术指标:
| 外 观 | 南大310胶 | ||
| 透明粘稠液 | |||
| 固 化 前 | 粘度(pa ·s) | 8~15 | |
| 允许操作时间(min)25℃ | 0.5~1.5 | ||
| 固化时间 小时/常温 | 6-24 | ||
| 固 化 后 | 耐温(℃) | -60~200 | |
| 邵底硬度(≥A) | 25 | ||
| 抗张强度(≥Mpa) | 0.4 | ||
| 伸长率(≥%) | 100 | ||
| 体积电阻率(≥Ω·cm) | 1.0×10 14 | ||
| 介电常数(1MHz≤) | 3.00 | ||
| 介质损耗角正切值(1MHz≤) | 3.0×10-3 | ||
| 绝缘强度(kv/mm)≥ | 15 | ||
| 耐温(℃) | -60~200 | ||
| 密度(g·cm 3 ) | 0.98 | ||
储存条件:常温阴凉处保存,B组用后,把盖拧紧。期限:半年。
成品胶储存时间越长、温度和湿度越低,胶体固化时间越长。
苏ICP备05020244号-1